Motorcycle

S-K2SO8-CUBT NINJA Z250SL 2017

  • POWER
    0.7 kWat 5000 U/min
  • WEIGHT
    1.4 Nmat 5000 U/min
  • TORQUE
    -3.5 kg

$699.00

Description

TECHNICAL DATA

EINHEIT SERIE AKRAPOVIČ MAX. STEIGERUNG
maximale leistung kW 19.0 / 9850 rpm 19.0 / 9700 rpm 0.7 / 5000 rpm
PS (metrisch) 25.9 / 9850 rpm 25.9 / 9700 rpm 0.9 / 5000 rpm
PS (imperial) 25.5 / 9850 rpm 25.5 / 9700 rpm 0.9 / 5000 rpm
maximales drehmoment Nm 21.1 / 8200 rpm 21.5 / 8350 rpm 1.4 / 5000 rpm
lb-ft 15.6 / 8200 rpm 15.9 / 8350 rpm 1.0 / 5000 rpm
gewicht kg 4.7 1.2 – 3.5
lb 10.4 2.6 – 7.8
% – 74.5
installationsdauer min 15

gemessen mit: Kawasaki Ninja 250SL 2015