Motorcycle

YAMAHA YZF-R1 (Year 2009 – 2014)

  • Power
    3.8 kW at 6000 rpm
  • Torque
    6.9 Nm at 6000 rpm
  • Weight
    -4.1 kg

$473.00

Description

OVERVIEW

Optional link pipe can be combined with Akrapovič Slip-On exhaust system.

TECHNICAL DATA

UNIT STOCK AKRAPOVIČ MAX GAIN
maximum power kW 118.9 / 12430 rpm 120.8 / 12450 rpm 3.8 / 6000 rpm
HP (m) 161.6 / 12430 rpm 164.2 / 12450 rpm 5.1 / 6000 rpm
HP (i) 159.4 / 12430 rpm 161.9 / 12450 rpm 5.0 / 6000 rpm
maximum torque Nm 107.4 / 9140 rpm 107.4 / 9160 rpm 6.9 / 6000 rpm
lb-ft 79.2 / 9140 rpm 79.2 / 9160 rpm 5.1 / 6000 rpm
weight kg 8.1 4.0 – 4.1
lb 17.9 8.8 – 9.1
% – 50.6
noise dB 98 / 6200 rpm 100.5 / 6200 rpm 2.5